Tarolt a Fidesz Szegváron – két képviselője lesz választókerületünknek
Farkas Sándor 62,81%-os eredménnyel újra egyéni képviselője lesz térségünknek.
Az országos listán mandátumot szerzett Varga Ferenc, szegvári képviselő, így ő is bekerült a parlamentbe. (Márki-Zay Péter kezdeményezésére három roma származású jelölt is befutó helyet kapott az összellenzék listáján.)
Részvételi adatok Szegváron
- Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a feldolgozott szavazókörökben: 3 448
- Megjelent: 2 500 fő (72,51%)
- Nem jelent meg: 948 fő (27,49%)
Szavazóhelyiség | Választópolgárok száma | Megjelent | Nem jelent meg |
Szegvár, 001. számú szavazókör | 624 | 471 (75,48%) | 153 (24,52%) |
Szegvár, 002. számú szavazókör | 617 | 471 (76,34%) | 146 (23,66%) |
Szegvár, 003. számú szavazókör | 536 | 391 (72,95%) | 145 (27,05%) |
Szegvár, 004. számú szavazókör | 599 | 418 (69,78%) | 181 (30,22%) |
Szegvár, 005. számú szavazókör | 532 | 373 (70,11%) | 159 (29,89%) |
Szegvár, 006. számú szavazókör | 540 | 376 (69,63%) | 164 (30,37%) |
Egyéni jelöltekre leadott szavazatok Szegváron
Farkas Sándor FIDESZ-KDNP | 1554 (62,81% |
Szűcs Ildikó DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD | 633 (25,58%) |
Laczkó Zsolt MI HAZÁNK | 216 (8,73%) |
Köröndi Máté | 48 (1,94%) |
Üveges Hajnalka MEMO | 23 (0,92%) |
Egyéni jelöltekre leadott szavazatok szavazókörök szerint
Szegvár, 001. számú szavazókör
6635 Szegvár, Régitemető u. 1. (Falufejlesztő Kft.)
Farkas Sándor FIDESZ-KDNP | 291 (62,45%) |
Szűcs Ildikó DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD | 123 (26,39%) |
Laczkó Zsolt MI HAZÁNK | 35 (7,51%) |
Üveges Hajnalka MEMO | 9 (1,93%) |
Köröndi Máté | 8 (1,72%) |
Szegvár, 002. számú szavazókör
6635 Szegvár, Régiposta u. 1. (Művelődési Ház)
Farkas Sándor FIDESZ-KDNP | 268 (57,51%) |
Szűcs Ildikó DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD | 124 (26,61%) |
Laczkó Zsolt MI HAZÁNK | 54 (11,59%) |
Köröndi Máté | 15 (3,22% |
Üveges Hajnalka MEMO | 5 (1,07%) |
Szegvár, 003. számú szavazókör
6635 Szegvár, Hunyadi u. 27. (Gondozási Központ)
Farkas Sándor FIDESZ-KDNP | 247 (63,66%) |
Szűcs Ildikó DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD | 104 (26,80%) |
Laczkó Zsolt MI HAZÁNK | 30 (7,73%) |
Köröndi Máté | 5 (1,29%) |
Üveges Hajnalka MEMO | 2 (0,52%) |
Szegvár, 004. számú szavazókör
6635 Szegvár, Iskola u. 25. (Újfalusi Iskola 3. tanterem)
Farkas Sándor FIDESZ-KDNP | 252 (60,87%) |
Szűcs Ildikó DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD | 117 (28,26%) |
Laczkó Zsolt MI HAZÁNK | 33 (7,97%) |
Köröndi Máté | 10 (2,42%) |
Üveges Hajnalka MEMO | 2 (0,48%) |
Szegvár, 005. számú szavazókör
6635 Szegvár, Iskola u. 25. (Újfalusi Iskola 1. tanterem)
Farkas Sándor FIDESZ-KDNP | 243 (65,50%) |
Szűcs Ildikó DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD | 89 (23,99%) |
Laczkó Zsolt MI HAZÁNK | 31 (8,36%) |
Köröndi Máté | 5 (1,35%) |
Üveges Hajnalka MEMO | 3 (0,81%) |
Szegvár, 006. számú szavazókör
6635 Szegvár, Iskola u. 25. (Újfalusi Iskola 2. tanterem)
Farkas Sándor FIDESZ-KDNP | 253 (68,19%) |
Szűcs Ildikó DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD | 76 (20,49%) |
Laczkó Zsolt MI HAZÁNK | 33 (8,89%) |
Köröndi Máté | 5 (1,35%) |
Üveges Hajnalka MEMO | 4 (1,08%) |